キーボードショートカット
メインウィンドウ
File
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| Ctrl+O | セッションを読み込む |
| Ctrl+S | セッションを保存する |
| Ctrl+Q | 終了する |
Edit
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| Ctrl+Z | 元に戻す |
| Ctrl+Y | やり直す |
| Ctrl+A | すべて選択 |
| Ctrl+D | すべて選択解除 |
| Ctrl+I | 選択を反転 |
| Del | 選択項目を削除 |
View
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| Ctrl++ | ズームイン |
| Ctrl+- | ズームアウト |
| Ctrl+0 | 全体表示(図面に合わせる) |
| Ctrl+W | ウィンドウズーム |
| Ctrl+F | 塗りつぶしモードを切り替え |
| Ctrl+B | 破損ポリラインをハイライト |
| Ctrl+Shift+I | 選択セルを分離 |
| Ctrl+Shift+X | 分離を終了 |
Python
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| Ctrl+Shift+P | Python コンソール |
| Ctrl+Shift+E | Python スクリプトエディター |
Help
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| F1 | ヘルプ目次 |
Python スクリプトエディター
| ショートカット | 操作 |
|---|---|
| Ctrl+N | 新規スクリプト |
| Ctrl+O | スクリプトを開く |
| Ctrl+S | スクリプトを保存 |
| Ctrl+Shift+S | スクリプトに名前を付けて保存 |
| F5 | スクリプトを実行 |
| Ctrl+↵ | 選択範囲を実行 |