ライセンス機能バンドル
LinkCAD のライセンスは、ベース製品にオプションの機能バンドルを組み合わせる構成です。以下の表は、公開されている各バンドルと、そのバンドルで利用できる形式や機能を示します。
バンドル一覧
| バンドル | 含まれる内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Basic | GDSII、DXF、DWG、CIF、PDF/PostScript、SVG、ビットマップ画像、ASCII テキスト、LASI TLC、Compass インポート | OASIS と DWG エクスポートは LinkCAD 11 が必要 |
| Gerber/ODB++ | Gerber RS-274X と ODB++ のインポート/エクスポート | ODB++ は LinkCAD 11 が必要 |
| View | 高度な表示・可視化コントロール | ビューアー拡張 |
| GDS-TXT | 人が読める GDS-TXT 形式の読み書き | デバッグ用途に便利 |
| Tools | ブール演算、ポリゴン修復、ジオメトリ処理ツール | クリーンアップ作業向け |
| Edit | 対話的な図形編集機能 | 手動編集向け |
| System Interface | DBSF、IE3D、Sonnet、Modla、バイナリダイ形式 | シミュレーション・製造連携向け |
| 3D Modeler | STEP エクスポート、IGES エクスポート、ACIS SAT インポート/エクスポート、Parasolid XT エクスポート、ANSYS ANF、TETIN | 3D 連携向け |
ライセンスタイプ
これらのバンドルは、次のいずれのライセンスタイプにも追加できます。
- Single User — 1 台のワークステーション
- Network Lite — 最大 3 同時ユーザー
- Network — 最大 30 同時ユーザー
All Options Bundle
All Options バンドルには、上記の公開アドオンバンドルがすべて含まれます。